
| Тэнхлэг | Байрлал | Зориулалт |
|---|---|---|
| 0–4 м | А · ГОЛ ОРЦ 1 | Баруун гол орц — тамбур 4 м, 2 хос хаалга. Явган хүний гарц + пандус. |
| 34–37 м | А · ГАРЦ 1 | Хөндлөн гарц 3 м — эвакуацийн хаалга. |
| 67–70 м | А · ГАРЦ 2 | Хөндлөн гарц 3 м — гал унтраах самбар, гидрант. |
| 100–106 м | А · АЦӨ | АЦӨ блок 6×16 м: эм 8, эр 4 бүхээг, МХБ, ATM, мэдээллийн цэг. |
| 126–132 м | А · ГАРАЖ/ОРЦ 2 | Дулаан зогсоол руу шууд явган холбоос 6 м. |
| 152–158 м | А · ШАТ·ПАНДУС | А/Б 0.6 м түвшний зөрүү — шат + МХБ пандус. |
| 0–4 м | Б · ШАТ·А/Б | Б хэсгийн эхлэл, түвшин −2.40. Шат + пандус. |
| 25–28 м | Б · ГАРЦ 3 | Хөндлөн гарц 3 м — мах, хүнсний ачилт. |
| 47–52 м | Б · АЦӨ·ХОГ | АЦӨ 5.25×26 м, хөргөлттэй хог, ариун цэврийн лаборатори. |
| 71–74 м | Б · ГАРЦ 4 | Хөндлөн гарц 3 м — гал унтраах самбар. |
| 95–100 м | Б · ГОЛ ОРЦ 3 | Зүүн гол орц, тамбур 4.93 м. Түвшин −3.00. |
| 0–138 м | Дулаан зогсоол | Орц 4.5 м + гарц 4.5 м · 96 автомашин · явган холбоос 126–132 м |
Дагуу огтлол — захын 258 м уртын дагуу газрын уналт, дэвжээний түвшин. Б хэсэг зүүнээс эхэлнэ.
